Scion
2119 N.E. Loop 410San Antonio, Texas 78217
SALES: 888-306-9950    SERVICE: 888-219-5773

Alamo Scion

 
 

Pure Price

The Scion Pure Price Program makes it easy to find our official Scion pricing

Pure Price

What Does This Mean?
Why Haggle? Scion is unique because both the products and buying process are designed to create a whole new culture that will change the consumer's car buying experience. At Scion we respect your time by creating a simple, straightforward, easy to understand approach called "Pure Price". Scion's "Pure Price" purchase experience means no haggle, no hassle. The price you pay for all products and services offered equals the dealership's posted and advertised price. Price menus are clearly posted in the dealership showroom for all products and services. Dealers are free to set their own prices.

Finance Rates


Toyota Financial Services

Item Description Rate
+Zone 1 - FICO 720+ 60 Months 4.30%
+Zone 1 - FICO 720+ 66 Months 4.55%
+Zone 1 - FICO 720+ 72/75 Months 4.75%/5.00%
+Zone 1 - FICO 720+ 84 Months 5.95%
Zone 1 - FICO 719 - 690 60 Months 4.80%
Zone 1 - FICO 719 - 690 66 Months 5.00%
Zone 1 - FICO 719 - 690 72/75 Months 5.50%/5.75%
Zone 1 - FICO 719 - 690 84 Months 6.70%
Zone 2 - FICO 689 - 670 60 Months 6.15%
Zone 2 - FICO 689 - 670 66 Months 6.40%
Zone 2 - FICO 689 - 670 72/75 Months 6.65%/7.15%
Zone 3 - FICO 669 -650 60 Months 8.20%
Zone 3 - FICO 669 -650 66 Months 8.80%
Zone 3 - FICO 669 -650 72/75 Months 9.30%/9.80%
Zone 4 - FICO 649 - 630 60 Months 11.30%
Zone 4 - FICO 649 - 630 66 Months 11.90%
Zone 4 - FICO 649 - 630 72 Months 13.70%
Zone 4 - FICO 649 - 630 75 Months 14.20%
Zone 5 - FICO 629 -610 60 Months 14.35%
Zone 5 - FICO 629 -610 66 Months 15.00%
Zone 5 - FICO 629 -610 72 Months 15.75%
Zone 5 - FICO 629 -610 75 Months 16.25%
Zone 6 - FICO 609-580 60 Months 18.00%
Zone 6 - FICO 609-580 66 Months 18.00%
Zone 6 - FICO 609-580 72 Months 18.00%
Zone 6 - FICO 609-580 75 Months 18.00%
Zone 7 - FICO 579 - 520 60 Months 18.00%
Zone 7 - FICO 579 - 520 66 Months 18.00%
Zone 7 - FICO 579 - 520 72/75 Months 18.00%
zone 1&1+ 690-720 fico 2010 scion XD 36 mo. lease 0.00058
zone 1&1+ 690-720 fico 2010 Scion XB 36 mo. lease 0.00059
zone 1&1+ 690-720 fico 2010 Scion TC 36 mo. lease 0.00179
zone 2&3 650-689 fico 2010 scion xd 36mo. lease 0.00058
zone 2&3 650-689 fico 2010 scion xB 36mo. lease 0.00059
zone 2&3 650-689 fico 2010 scion Tc 36mo. lease 0.00179
zone-4 630-649 fico 2010 xD,xB,tC 36mo lease 0.00330
zone 5 580-609 fico 2010 XD,XB,Tc 36mo. lease 0.00410
zone 6 590-609 fico 2010 xD,Xb,Tx 36mo lease 0.00470
zone 7 520-579 fico 2010 xD,xB,tC 36 mo. lease 0.00590
zone1+ 720+fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00235
zone1 690-719 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00245
zone 2 670-689 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00290
zone 3 650-669 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00380
zone 4 630-649 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00430
zone 5 610-629 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00510
zone 6 580-609 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00570
zone 7 520-579 fico all 2011 scion's 36mo. lease 0.00690

Security Service Federal C.U.

Item Description Rate
Tier A+ 60/63 3.75%
Tier A+ 66 Months 3.85%
Tier A+ 72/75 4.65%
Tier A 60/63 months 3.85%
Tier A 66 months 3.95%
Tier A 72/75 Months 4.95%
Tier B 60/63 Months 4.75%
Tier B 66 Months 4.85%
Tier B 72/75 Months 5.25%
Tier C 60/63 Months 8.50%
Tier C 66 Months 9.25%
Tier C 72/75 Months 9.75%
Tier D 60/63 Months 11.95%
Tier D 66 Months 12.25%
 
Effective: April 06, 2004......... Alternative financing available.....see dealer for details. A secondery credit bureau may be considerd to better credit pricing. There is a $650.00 acquisition fee associated with any lease contracted through Toyota Financial Services. Toyota Financial Services offers special rates to employees of Toyota Motor Manufacturing, see dealer fo details.